月次売上実績 第十四期 売上実績推移
■第1四半期
| 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | |
| グループ連結売上高 | 408(百万円) | 646(百万円) | 505(百万円) |
| 前年同月比 | 65.3(%) | 77.3(%) | 63.8(%) |
| 売上高 | 314(百万円) | 513(百万円) | 329(百万円) |
| 前年同月比 | 108.9(%) | 102.5(%) | 92.8(%) |
■第2四半期
| 2010年5月 | 2010年6月 | 2010年7月 | |
| グループ連結売上高 | 374(百万円) | 466(百万円) | 412(百万円) |
| 前年同月比 | 63.7(%) | 72.3(%) | 94.5(%) |
| 売上高 | 269(百万円) | 362(百万円) | 309(百万円) |
| 前年同月比 | 100.9(%) | 105.9(%) | 104.2(%) |
第十四期(2010年7月)
[ EXCEL/36.5KB ] [ PDF/58.2KB ]
バックナンバー
第十三期(2009年1月~2010年1月)
[ EXCEL/36.5KB ] [ PDF/58.3KB ]
第十二期(2008年2月~2009年1月)
[ EXCEL/37.0KB ] [ PDF/4.0KB ]
第十一期(2007年2月~2008年1月)
[ EXCEL/37.0KB ] [ PDF/4.0KB ]
第一期~第十期(1997年8月~2007年1月)
[ EXCEL/56.0KB ] [ PDF/114.0KB ]