月次売上実績 第十五期 売上実績推移
■第1四半期
| 2011年2月 | 2011年3月 | 2011年4月 | |
| グループ連結売上高 | 340(百万円) | 444(百万円) | 348(百万円) |
| 前年同月比 | 99.1(%) | 85.6(%) | 83.0(%) |
| 売上高 | 321(百万円) | 432(百万円) | 324(百万円) |
| 前年同月比 | 102.2(%) | 84.3(%) | 98.7(%) |
■第2四半期
| 2011年5月 | 2011年6月 | 2011年7月 | |
| グループ連結売上高 | 312(百万円) | 343(百万円) | 345(百万円) |
| 前年同月比 | 103.7(%) | 73.8(%) | 82.7(%) |
| 売上高 | 296(百万円) | 325(百万円) | 319(百万円) |
| 前年同月比 | 109.8(%) | 89.8(%) | 103.1(%) |
■第3四半期
| 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | |
| グループ連結売上高 | 303(百万円) | 344(百万円) | 354(百万円) |
| 前年同月比 | 101.3(%) | 102.0(%) | 99.3(%) |
| 売上高 | 280(百万円) | 323(百万円) | 325(百万円) |
| 前年同月比 | 100.3(%) | 104.3(%) | 98.9(%) |
■第4四半期
| 2011年11月 | 2011年12月 | 2012年1月 | |
| グループ連結売上高 | 339(百万円) | 367(百万円) | |
| 前年同月比 | 101.1(%) | 116.2(%) | |
| 売上高 | 325(百万円) | 370(百万円) | |
| 前年同月比 | 102.9(%) | 123.8(%) |
第十五期(2012年1月)
[ EXCEL/49.5KB ] [ PDF/52.0KB ]
連結売上高の前年同月比は現在の連結範囲で比較しております
バックナンバー
第十四期(2010年2月~2011年1月)
[ EXCEL/50KB ] [ PDF/53KB ]
第十三期(2009年2月~2010年1月)
[ EXCEL/36.5KB ] [ PDF/58.3KB ]
第十二期(2008年2月~2009年1月)
[ EXCEL/37.0KB ] [ PDF/4.0KB ]
第十一期(2007年2月~2008年1月)
[ EXCEL/37.0KB ] [ PDF/4.0KB ]
第一期~第十期(1997年8月~2007年1月)
[ EXCEL/56.0KB ] [ PDF/114.0KB ]